Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 6.538.758.398 | 6.017.156.398 | 6.148.461.398 | 6.091.389.943 | ||
| Satışların Maliyeti | -5.878.614.628 | -5.324.232.628 | -5.363.410.628 | -5.528.283.628 | ||
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 660.143.770 | 692.923.770 | 785.050.770 | 563.106.315 | ||
| BRÜT KAR (ZARAR) | 660.143.770 | 692.923.770 | 785.050.770 | 563.106.315 | ||
| Genel Yönetim Giderleri | -258.991.253 | -231.845.253 | -229.713.253 | -227.722.276 | ||
| Pazarlama Giderleri | -300.056.251 | -280.207.251 | -259.294.251 | -327.740.501 | ||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 293.739.724 | 225.431.724 | 248.262.724 | 223.649.178 | ||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -226.434.791 | -190.056.791 | -169.548.791 | -252.132.032 | ||
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 168.401.199 | 216.246.199 | 374.757.199 | -20.839.317 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | -3.224.561 | 35.748.439 | 72.428.439 | 58.141.049 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 2.242.345 | 1.749.345 | -4.259.655 | -5.289.000 | ||
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 167.418.983 | 253.743.983 | 442.925.983 | 32.012.732 | ||
| Finansman Gelirleri | 460.946.656 | 452.594.656 | 424.224.656 | 467.552.374 | ||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 118.145.408 | 334.379.408 | 427.926.408 | 81.030.794 | ||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -48.203.438 | -165.923.438 | -226.383.438 | -96.917.870 | ||
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -68.060.393 | -209.361.393 | -214.754.393 | -92.176.138 | ||
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 19.856.955 | 43.437.955 | -11.629.045 | -4.741.732 | ||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -19.156.030 | 168.455.970 | 201.542.970 | -15.887.076 | ||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -19.156.030 | 168.455.970 | 201.542.970 | -15.887.076 | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ana Ortaklık Payları | -19.156.030 | 168.455.970 | 201.542.970 | -15.887.076 | ||
| Sürdürülen Faaliyetler | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Gelir ve Giderler | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | 180.871.266 | 296.043.266 | 7.643.537 | ||
| Diğer Gelir ve Giderler | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | -371.959.232 | -439.224.232 | -418.534.312 | ||
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | 37.497.784 | 68.168.784 | 52.852.049 | ||
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | - | ||
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | - | ||
| Hisse Başına Kazanç | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | 0 | 0 | 0 |
EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.