Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 452.304.873 | 461.489.503 | 363.131.659 | 381.081.886 | ||
| Kıdem Tazminatı | -12.483.942 | 3.919.053 | 16.891.858 | 14.911.073 | ||
| Finansman Giderleri | -3.143.561.769 | -3.218.076.623 | -2.675.659.486 | -2.681.837.797 | ||
| Yurtiçi Satışlar | 4.728.113.527 | 4.252.171.059 | 3.278.228.875 | 3.403.530.374 | ||
| Yurtdışı Satışlar | 12.034.375.704 | 12.630.157.170 | 12.876.229.119 | 13.054.517.973 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -294.053.416 | 548.390.646 | 893.846.408 | 2.338.832.133 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -294.053.416 | 548.390.646 | 893.846.408 | 2.338.832.133 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | -294.053.416 | 548.390.646 | 893.846.408 | 2.338.832.133 | ||
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2.336.784.794 | 2.248.495.163 | 953.557.412 | 655.318.020 | ||
| Düzeltme Öncesi Kar | 405.884.219 | 687.801.462 | 1.008.525.329 | 861.354.708 | ||
| Düzeltmeler: | 1.243.321.719 | 1.442.955.943 | 1.046.767.551 | 1.047.789.134 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | 452.304.873 | 461.489.503 | 363.131.659 | 381.081.886 | ||
| Karşılıklardaki Değişim | 2.918.874 | 6.366.744 | 40.174.313 | 97.744.316 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | 818.690.313 | 960.324.965 | 560.966.691 | 514.243.841 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1.649.205.938 | 2.130.757.405 | 2.055.292.880 | 1.909.143.842 | ||
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 2.559.456.415 | 1.989.615.317 | -1.415.253.483 | -975.403.670 | ||
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 4.208.662.353 | 4.120.372.722 | 640.039.397 | 933.740.172 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -16.180.199 | -16.180.199 | -13.360.075 | -15.913.647 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | -377.876.633 | -455.912.535 | -328.066.810 | -255.585.211 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 66.604.859 | 568.716.970 | 436.002.961 | -1.315.115.543 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -169.835.262 | 254.240.947 | 2.136.304 | -1.501.328.981 | ||
| Serbest Nakit Akım | 2.166.949.532 | 2.502.736.110 | 955.693.715 | -846.010.962 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | -257.959.249 | 717.564.660 | 1.952.555.796 | 1.116.826.228 | ||
| Temettü Ödemeleri | -139.971.318 | -139.971.318 | -141.965.805 | -141.965.805 | ||
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1.020.804.569 | -794.975.961 | -359.843.799 | -336.406.575 | ||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -638.356.118 | 562.996.399 | 1.380.244.457 | 712.904.695 | ||
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1.528.593.413 | 3.065.732.508 | 2.200.458.662 | -268.585.777 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1.528.593.413 | 3.065.732.508 | 2.200.458.662 | -268.585.777 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3.248.690.200 | 239.404.714 | 216.644.814 | 215.176.028 | ||
| Dönem Sonu Nakit | 4.446.200.939 | 3.248.634.530 | 2.424.310.822 | -46.549.755 |
GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.