Ortaklık yapısı, bir şirketin sermayesinin hangi paydaşlar arasında nasıl dağıldığını gösterir. Şirket ortaklarının sermayedeki pay oranları ve oy hakkı dağılımı bu yapı içinde belirlenir.
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(%) | Sermayedeki Payı(TL) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| ASLANALİ TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş | 13.43 | 47,02 MLY | 25.96 |
| BLUE SKY COMPANY W.L.L1781781708 | 9.71 | 34,00 MLY | 6.39 |
| TİJARİA GG GIDA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | 9.14 | 32,00 MLY | 16.55 |
| ALCHAMEY HOLDINGS LTD | 8.72 | 30,53 MLY | 5.73 |
| BAHATTİN ERTEN | 6.72 | 23,54 MLY | 4.42 |
| TÜRKEY JUİCE COMPANYS.A.R.L | 5.65 | 19,79 MLY | 3.72 |
| GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 5 | 17,50 MLY | 3.29 |
| AL YASRA IVESTMENT COMPANY LIMITED | 3.81 | 13,34 MLY | 9.09 |
| DİĞER | 37.82 | 132,28 MLY | 24.85 |
| TOPLAM | 100 | 350,00 MLY | 100 |
İştirak yapısı, bir şirketin başka şirketlerde sahip olduğu doğrudan veya dolaylı sermaye paylarını ifade eder. Şirketin bu iştiraklerdeki faaliyet konuları ve sermaye katkısı bu yapı kapsamında değerlendirilir.
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinar Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Biyogazdan Elektrik Üretimi | 73,00 MLY | 100 | 73,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklığı |
| Mey Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Biyogazdan Elektrik Üretimi | 82,50 MLY | 100 | 82,50 MLY | TRY | Bağlı Ortaklığı |
| Rheinfrucht B.V. | Bölgedeki satış faaliyetlerine lojistik destek | 1,50 MLY | 100 | 1,50 MLY | EUR | Bağlı Ortaklığı |
| United Juice Corp. | Bölgedeki satış faaliyetlerine lojistik destek | 0,05 MLY | 100 | 0,05 MLY | USD | Bağlı Ortaklığı |
| Goknur Trading LLC | Bölgedeki satış faaliyetlerine lojistik destek | 0,10 MLY | 100 | 0,10 MLY | AED | Bağlı Ortaklığı |
| Goknur SARL AU | Bölgedeki satış faaliyetlerine lojistik destek | 0,10 MLY | 100 | 0,10 MLY | MAD | Bağlı Ortaklığı |
| Jiangsu Goknur Food Techonology Co Ltd | Bölgedeki satış faaliyetlerine lojistik destek | 6,00 MLY | 100 | 6,00 MLY | USD | Bağlı Ortaklığı |
| Goknur Food | Bölgedeki satış faaliyetlerine lojistik destek | 0,00 MLY | 95 | 0,00 MLY | GBP | Bağlı Ortaklığı |
GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.