Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 450.691.946 | 513.343.541 | 805.980.778 | 1.884.200.563 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -948.944.811 | -999.609.313 | -1.521.094.091 | -749.042.381 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 773.035.371 | 1.274.211.914 | 1.774.233.107 | 2.238.661.509 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.081.868.990 | 1.056.052.188 | 993.457.638 | 934.901.777 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12.017.667 | 16.645.171 | 22.843.909 | -17.494.324 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 473.148.336 | -46.042.893 | 573.100.937 | 495.091.843 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 206.800.592 | 228.559.708 | 826.239.953 | 1.984.710.971 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -412.095.443 | -429.150.417 | -483.197.784 | -1.011.620.197 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 76.002.807 | 32.524.479 | -377.791.132 | -980.095.633 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 114.599.310 | 116.717.603 | -55.008.138 | -107.515.267 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 119.601.101 | 121.719.394 | -50.006.347 | -107.515.267 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 88.207.556 | 55.776.605 | 140.215.137 | 135.243.396 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 135.251.492 | 104.179.120 | 56.701.180 | -28.795.811 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 11.022.273 | 15.241.564 | 8.687.876 | ||
| Finansman Giderleri | - | 283.202.909 | -200.333.345 | -291.111.289 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -7.057.100.287 | -5.556.944.230 | 4.124.947.572 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -7.221.647.332 | -5.721.491.275 | 3.996.524.978 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -3.027.419.728 | -1.527.263.671 | 4.124.947.572 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 1.056.052.188 | 993.457.638 | 934.901.777 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 1.686.792.484 | 1.865.147.121 | 917.883.264 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 274.602.601 | 253.139.016 | 1.489.619.128 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 284.783.833 | -20.259.175 | -100.510.408 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -505.132.499 | -586.661.834 | -597.684.711 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 75.982.082 | 103.464.050 | -413.935.486 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 84.193.124 | 322.782.994 | 872.580.366 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 675.039.668 | 277.442.393 | -1.129.008.941 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -642.515.189 | -655.233.525 | 148.913.308 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 5.001.791 | 5.001.791 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.