Ortaklık yapısı, bir şirketin sermayesinin hangi paydaşlar arasında nasıl dağıldığını gösterir. Şirket ortaklarının sermayedeki pay oranları ve oy hakkı dağılımı bu yapı içinde belirlenir.
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(%) | Sermayedeki Payı(TL) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 45.51 | 227,57 MLY | 45.51 |
| DİĞER | 54.49 | 272,43 MLY | 54.49 |
| TOPLAM | 100 | 500,00 MLY | 100 |
İştirak yapısı, bir şirketin başka şirketlerde sahip olduğu doğrudan veya dolaylı sermaye paylarını ifade eder. Şirketin bu iştiraklerdeki faaliyet konuları ve sermaye katkısı bu yapı kapsamında değerlendirilir.
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULUBEY ELETRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 100,00 MLY | 100 | 100,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| İLDA ELEKTRİK ÜRETIM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 20,70 MLY | 100 | 20,70 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| MERSIN ELEKTRIK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 650,00 MLY | 100 | 650,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 500,00 MLY | 100 | 500,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| NOV ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 220,00 MLY | 100 | 220,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| YILBATU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 9,90 MLY | 100 | 9,90 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| İZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 100,00 MLY | 100 | 100,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| UŞAK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 113,00 MLY | 100 | 113,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| İZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 250,00 MLY | 100 | 250,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| BİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 46,00 MLY | 100 | 46,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.