Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 68.820.921 | -180.340.712 | 246.673.231 | 315.538.506 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -165.884.331 | 223.475.323 | -839.177.786 | -167.358.017 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 50.104.482 | -435.508.078 | 918.926.409 | 239.512.558 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 246.933.669 | 258.041.716 | 320.799.496 | 256.094.109 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 658.200 | -1.983.316 | 12.869.265 | 473.518 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 240.219.000 | -194.999.848 | 178.545.821 | 249.383.363 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 34.000.847 | -407.032.603 | 258.294.444 | 321.537.904 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -59.033.571 | -47.971.647 | -61.959.825 | -243.130.400 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -7.536.046 | 327.744.848 | -196.402.381 | -47.803.614 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.251.304 | 99.432.489 | -11.688.975 | 24.604.492 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.251.304 | 99.432.489 | -6.687.184 | 24.604.492 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.035.334 | 57.537.462 | 16.580.133 | 10.054.627 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.591.488 | 104.180.168 | 1.451.101 | 26.028.735 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 5.968.765 | 11.729.289 | -2.343.906 | ||
| Finansman Giderleri | - | 332.763.201 | 164.778.265 | -37.018.889 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -5.585.759.579 | -690.039.423 | -405.968.297 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -5.585.759.579 | -726.163.874 | -357.518.468 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -5.585.759.579 | 3.339.641.136 | -405.968.297 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 258.041.716 | 320.799.496 | 256.094.109 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -233.586.532 | 789.707.765 | 307.782.955 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -212.032.755 | 79.748.623 | 72.154.541 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 226.691.891 | -11.621.213 | -5.999.398 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -49.297.040 | -165.423.875 | -243.130.400 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 1.325.393 | 103.464.050 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -228.312.359 | 184.713.406 | 72.408.106 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 462.959.388 | 34.442.771 | 120.625.487 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -135.214.540 | -230.845.152 | -168.429.101 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 5.001.791 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.