Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 98.708.566.857 | 90.346.419.857 | 92.006.338.857 | 85.235.196.966 | ||
| Satışların Maliyeti | -76.031.228.074 | -69.337.289.074 | -70.473.880.074 | -65.850.439.777 | ||
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 22.677.338.783 | 21.009.130.783 | 21.532.458.783 | 19.384.757.189 | ||
| BRÜT KAR (ZARAR) | 22.677.338.783 | 21.009.130.783 | 21.532.458.783 | 19.384.757.189 | ||
| Genel Yönetim Giderleri | -2.854.127.298 | -2.598.526.298 | -2.562.493.298 | -2.315.443.082 | ||
| Pazarlama Giderleri | -22.202.120.507 | -20.287.818.507 | -20.749.309.507 | -18.305.828.333 | ||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.196.892.247 | 502.540.247 | 658.972.247 | 594.982.270 | ||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -7.366.270.390 | -6.786.620.390 | -6.480.461.390 | -6.302.955.286 | ||
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -8.548.287.164 | -8.161.294.164 | -7.600.833.164 | -6.944.487.243 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 33.002.000 | 12.666.000 | 0 | 25.986.000 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -416.274.965 | -636.399.965 | -583.410.965 | -518.700.570 | ||
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -8.931.560.129 | -8.785.028.129 | -8.184.244.129 | -7.437.201.813 | ||
| Finansman Gelirleri | 61.040.060 | 57.694.060 | 51.118.060 | 55.914.740 | ||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -9.789.115.522 | -9.723.196.522 | -9.197.006.522 | -7.447.564.941 | ||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 431.261.900 | 2.215.698.900 | 2.001.183.900 | 1.250.965.679 | ||
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 431.261.900 | 2.215.698.900 | 2.001.183.900 | 1.250.965.679 | ||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -7.568.277.621 | -7.507.497.621 | -7.195.822.621 | -6.196.599.262 | ||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -7.568.277.621 | -7.507.497.621 | -7.195.822.621 | -6.196.599.262 | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ana Ortaklık Payları | -7.568.277.621 | -7.507.497.621 | -7.195.822.621 | -6.196.599.262 | ||
| Sürdürülen Faaliyetler | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Gelir ve Giderler | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | -1.877.214.021 | -1.779.344.021 | -1.236.514.227 | ||
| Diğer Gelir ve Giderler | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | -995.862.453 | -1.063.880.453 | -66.277.869 | ||
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | -623.733.965 | -583.410.965 | -492.714.570 | ||
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | 0 | 0 | - | ||
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | 0 | 0 | - | ||
| Hisse Başına Kazanç | - | -59 | -56 | -48 | ||
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | -59 | -56 | -48 | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | -59 | -56 | -48 | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | -59 | -56 | -48 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.