Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -502.969.655 | -629.238.753 | -440.936.360 | -347.678.351 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -781.520.524 | -783.266.862 | -727.942.884 | -644.853.955 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 211.233.768 | 303.532.686 | 498.873.216 | 407.271.794 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 355.446.998 | 333.497.403 | 347.734.944 | 174.289.452 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 54.863.523 | 44.143.614 | 35.501.053 | 38.752.096 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -279.857.381 | -136.283.651 | -194.486.452 | -83.959.475 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -486.744.291 | -616.017.827 | -423.556.120 | -321.541.636 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 44.677.598 | -7.779.187 | -121.365.306 | -164.215.609 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 390.811.977 | 586.639.965 | 534.162.747 | 453.175.549 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -67.480.079 | -50.377.974 | -28.138.918 | -58.718.412 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -67.480.079 | -50.377.974 | -28.138.918 | -58.718.412 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 38.291.080 | 23.729.886 | 67.892.163 | 63.020.577 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -41.182.854 | 16.848.222 | 23.729.804 | -12.769.184 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 11.246.649 | 11.127.437 | 7.137.731 | ||
| Finansman Giderleri | - | -805.229.794 | -675.641.554 | -429.218.437 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 1.242.416.027 | 1.210.938.002 | 1.157.620.935 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 1.110.230.494 | 1.138.514.816 | 1.001.842.114 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -482.164.128 | -274.875.623 | -31.808.466 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -482.164.128 | -274.875.623 | -31.628.466 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -482.164.128 | -274.875.623 | -31.808.466 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 333.497.403 | 347.734.944 | 174.289.452 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 80.531.619 | 165.407.158 | 381.104.590 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -479.734.176 | -229.069.668 | -237.582.161 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -13.220.926 | -17.380.240 | -26.136.716 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -7.779.187 | -121.365.306 | -164.215.609 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -637.017.940 | -562.301.666 | -511.893.961 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -65.010.709 | -234.339.639 | -76.221.817 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 218.943.445 | 218.943.445 | 139.433.678 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 432.707.229 | 549.558.941 | 389.963.688 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.