Ortaklık yapısı, bir şirketin sermayesinin hangi paydaşlar arasında nasıl dağıldığını gösterir. Şirket ortaklarının sermayedeki pay oranları ve oy hakkı dağılımı bu yapı içinde belirlenir.
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(%) | Sermayedeki Payı(TL) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 79.33 | 3046,14 MLY | 79.33 |
| DİĞER | 20.67 | 793,86 MLY | 20.67 |
| TOPLAM | 100 | 3840,00 MLY | 100 |
İştirak yapısı, bir şirketin başka şirketlerde sahip olduğu doğrudan veya dolaylı sermaye paylarını ifade eder. Şirketin bu iştiraklerdeki faaliyet konuları ve sermaye katkısı bu yapı kapsamında değerlendirilir.
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Yapı - Halk GYO Adi Ortaklığı | Gayrimenkul Projesi "Evora İzmir" | 0,10 MLY | 49 | 0,05 MLY | TRY | Müşterek Yönetime Tabii Ortaklık |
| Halk Yapı Projeleri Geliştirme AŞ | Gayrimenkul Geliştirme | 2615,00 MLY | 100 | 2615,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| Halk GYO - NOVİ-DOĞ YAP Adi Ortaklığı | Gayrimenkul Projesi "Konum İstanbul" | 0,01 MLY | 50 | 0,01 MLY | TRY | Müşterek Yönetime Tabii Ortaklık |
| Göktürk Adi Ortaklığı | Gayrimenkul Projesi "Göktürk" | 0,01 MLY | 57.5 | 0,01 MLY | TRY | Müşterek Yönetime Tabii Ortaklık |
| Kemerburgaz Adi Ortaklığı | Gayrimenkul Projesi "Kemerburgaz" | 0,01 MLY | 57.5 | 0,01 MLY | TRY | Müşterek Yönetime Tabii Ortaklık |
| Halk GYO- Kuzu Toplu Konut Adi Ortaklığı | Gayrimenkul Projesi | 1,00 MLY | 60 | 0,60 MLY | TRY | Müşterek Yönetime Tabii Ortaklık |
| DBH Raylı-Halk GYO Adi Ortaklığı | Gayrimenkul Geliştirme | 0,01 MLY | 10 | 0,00 MLY | TRY | Müşterek Yönetime Tabii Ortaklık |
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.