Ortaklık yapısı, bir şirketin sermayesinin hangi paydaşlar arasında nasıl dağıldığını gösterir. Şirket ortaklarının sermayedeki pay oranları ve oy hakkı dağılımı bu yapı içinde belirlenir.
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(%) | Sermayedeki Payı(TL) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 55 | 1001,00 MLY | 64 |
| DİĞER | 45 | 819,00 MLY | 36 |
| TOPLAM | 100 | 1820,00 MLY | 100 |
İştirak yapısı, bir şirketin başka şirketlerde sahip olduğu doğrudan veya dolaylı sermaye paylarını ifade eder. Şirketin bu iştiraklerdeki faaliyet konuları ve sermaye katkısı bu yapı kapsamında değerlendirilir.
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 2950,00 MLY | 75.61 | 2230,49 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| MARGUN CLIMATECH B.V. | İklim Teknolojileri Yatırımları | 1,00 MLY | 75.61 | 0,76 MLY | EUR | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| MARGUN UK CLIMATECH LTD | İklim Teknolojileri Yatırımları | 0,25 MLY | 75.61 | 0,19 MLY | GBP | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | İklim Teknolojileri Yatırımları | 0,25 MLY | 75.61 | 0,19 MLY | EUR | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| MARGUN ITALY CLIMATECH SRL | İklim Teknolojileri Yatırımları | 0,25 MLY | 75.61 | 0,19 MLY | EUR | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | İklim Teknolojileri Yatırımları | 1,25 MLY | 75.61 | 0,95 MLY | RON | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| MARGUN GREECE CLIMATECH A.E. | İklim Teknolojileri Yatırımları | 0,25 MLY | 75.61 | 0,19 MLY | EUR | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 115,00 MLY | 75.61 | 86,95 MLY | TRY | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 77,00 MLY | 75.61 | 58,22 MLY | TRY | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 70,00 MLY | 75.61 | 52,93 MLY | TRY | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.