Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Satış Gelirleri | 520.180.143 | 523.623.752 | 498.532.563 | 465.088.474 | ||
| Satışların Maliyeti (-) | -435.553.372 | -462.183.276 | -396.884.306 | -369.772.252 | ||
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 84.626.772 | 61.440.477 | 101.648.257 | 95.316.222 | ||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRÜT KAR (ZARAR) | 84.626.772 | 61.440.477 | 101.648.257 | 95.316.222 | ||
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -35.803.993 | -36.645.886 | -34.654.323 | -32.204.224 | ||
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -34.391.205 | -39.685.938 | -45.476.568 | -43.430.256 | ||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 2.552.373 | 2.552.373 | 1.996.868 | 3.163.084 | ||
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -5.687.670 | -6.070.032 | -18.900 | -1.210.187 | ||
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 11.296.276 | -18.409.007 | 23.495.333 | 21.634.638 | ||
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 14.431.573 | -14.891.348 | 21.517.365 | 19.681.741 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 11.296.276 | -18.409.007 | 23.495.333 | 21.634.638 | ||
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 109.959 | 509.673 | 1.717.874 | 1.576.426 | ||
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -11.446.077 | -7.753.722 | -37.360.810 | -22.388.782 | ||
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -39.842 | -25.653.056 | -12.147.603 | 822.282 | ||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -7.737.986 | -9.137.572 | -12.197.448 | -16.654.044 | ||
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -5.041.055 | -8.924.621 | -7.625.935 | -7.112.429 | ||
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -2.696.931 | -212.951 | -4.571.513 | -9.541.615 | ||
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -7.777.828 | -34.790.628 | -24.345.051 | -15.831.762 | ||
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | - | - | ||
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -7.777.828 | -34.790.628 | -24.345.051 | -15.831.762 | ||
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | - | - | ||
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ana Ortaklık Payları | -7.777.828 | -34.790.628 | -24.345.051 | -15.831.762 | ||
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.