Ortaklık yapısı, bir şirketin sermayesinin hangi paydaşlar arasında nasıl dağıldığını gösterir. Şirket ortaklarının sermayedeki pay oranları ve oy hakkı dağılımı bu yapı içinde belirlenir.
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(%) | Sermayedeki Payı(TL) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI | 11.58 | 303,00 MLY | 11.58 |
| ARZUHAN YALÇINDAĞ | 11.52 | 301,43 MLY | 11.52 |
| VUSLAT DOĞAN | 11.48 | 300,53 MLY | 11.48 |
| HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER | 11.48 | 300,53 MLY | 11.48 |
| IŞIL DOĞAN | 9.51 | 248,75 MLY | 9.51 |
| AYDIN DOĞAN | 8.57 | 224,40 MLY | 8.57 |
| DİĞER | 35.86 | 938,37 MLY | 35.86 |
| TOPLAM | 100 | 2617,00 MLY | 100 |
İştirak yapısı, bir şirketin başka şirketlerde sahip olduğu doğrudan veya dolaylı sermaye paylarını ifade eder. Şirketin bu iştiraklerdeki faaliyet konuları ve sermaye katkısı bu yapı kapsamında değerlendirilir.
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş. | GAYRİMENKUL YÖNETİMİ | 5481,90 MLY | 100 | 5481,90 MLY | TRY | BAĞLI ORTAKLIK |
| DEĞER FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş. | FİNANSAL DANIŞMANLIK | 3485,67 MLY | 100 | 3485,67 MLY | TRY | BAĞLI ORTAKLIK |
| DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş. | MOTORLU TAŞIT TİCARETİ | 823,88 MLY | 100 | 823,88 MLY | TRY | BAĞLI ORTAKLIK |
| MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş. | OTEL VB. KONAKLAMA FAALİYETLERİ | 600,00 MLY | 100 | 600,00 MLY | TRY | BAĞLI ORTAKLIK |
| DORUK FAKTORİNG A.Ş. | FAKTORİNG | 500,00 MLY | 100 | 500,00 MLY | TRY | BAĞLI ORTAKLIK |
| DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. | İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ | 121,00 MLY | 100 | 121,00 MLY | TRY | BAĞLI ORTAKLIK |
| KELKİT DOĞAN BESİ İŞLETMELERİ A.Ş. | HAYVANCILIK | 57,50 MLY | 100 | 57,50 MLY | TRY | BAĞLI ORTAKLIK |
| MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | TURİZM | 50,20 MLY | 100 | 50,20 MLY | TRY | BAĞLI ORTAKLIK |
| DOĞAN YAYINLARI YAYINCILIK VE YAPIMCILIK TİCARET A.Ş. | YAYINCILIK | 17,55 MLY | 100 | 17,55 MLY | TRY | BAĞLI ORTAKLIK |
| DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. | İTHALAT-İHRACAT | 12,43 MLY | 100 | 12,43 MLY | TRY | BAĞLI ORTAKLIK |
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.