Ortaklık yapısı, bir şirketin sermayesinin hangi paydaşlar arasında nasıl dağıldığını gösterir. Şirket ortaklarının sermayedeki pay oranları ve oy hakkı dağılımı bu yapı içinde belirlenir.
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(%) | Sermayedeki Payı(TL) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 60.5 | 133,10 MLY | 60.5 |
| DİĞER | 39.5 | 86,90 MLY | 39.5 |
| TOPLAM | 100 | 220,00 MLY | 100 |
İştirak yapısı, bir şirketin başka şirketlerde sahip olduğu doğrudan veya dolaylı sermaye paylarını ifade eder. Şirketin bu iştiraklerdeki faaliyet konuları ve sermaye katkısı bu yapı kapsamında değerlendirilir.
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğuş Oto Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. | Oto Alım-Satımı ve SS Hizmetleri | 45,00 MLY | 96.2 | 43,29 MLY | TRY | BAĞLI ORTAKLIK |
| Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul projeleri ile gayrimenkule dayalı varlık ve haklardan oluşan portföyü işletilmesi | 332,01 MLY | 94.4362 | 313,54 MLY | TRY | BAĞLI ORTAKLIK |
| Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ | Şarj İşletmeciliği | 100,00 MLY | 100 | 100,00 MLY | TRY | BAĞLI ORTAKLIK |
| Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | Bilişim Teknolojisi Altyapısı ve Yazılım | 272,52 MLY | 21.756 | 59,29 MLY | TRY | İŞTİRAK |
| Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | Sigorta Aracılık Hizmetleri | 1,26 MLY | 41.99 | 0,53 MLY | TRY | İŞTİRAK |
| Vdf Servis ve Ticaret A.Ş. | Otomotiv Ürün ve Hizmetleri | 606,47 MLY | 48.79 | 295,89 MLY | TRY | İŞTİRAK |
| Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. | Skoda Türkiye Distribütörü | 250,00 MLY | 50 | 125,00 MLY | TRY | İŞTİRAK |
| Tüvtürk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş. | Taşıt Muayene İstasyonları | 291,25 MLY | 33 | 96,11 MLY | TRY | İŞ ORTAKLIĞI |
| Tüvtürk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş. | Taşıt Muayene İstasyonları | 510,15 MLY | 33 | 168,30 MLY | TRY | İŞ ORTAKLIĞI |
| Doğuş Holding A.Ş. | Holding Şirketi | 862,84 MLY | 3.66 | 31,58 MLY | TRY | FİNANSAL VARLIK |
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.