Ortaklık yapısı, bir şirketin sermayesinin hangi paydaşlar arasında nasıl dağıldığını gösterir. Şirket ortaklarının sermayedeki pay oranları ve oy hakkı dağılımı bu yapı içinde belirlenir.
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(%) | Sermayedeki Payı(TL) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| TARZAN TARIK SARVAN | 49.74 | 536,29 MLY | 70.05 |
| BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12.47 | 134,51 MLY | 6.75 |
| DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9.02 | 97,31 MLY | 4.88 |
| DİĞER | 28.77 | 310,18 MLY | 18.32 |
| TOPLAM | 100 | 1078,29 MLY | 100 |
İştirak yapısı, bir şirketin başka şirketlerde sahip olduğu doğrudan veya dolaylı sermaye paylarını ifade eder. Şirketin bu iştiraklerdeki faaliyet konuları ve sermaye katkısı bu yapı kapsamında değerlendirilir.
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW International Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | Güneş Paneli ve Ekipmanlarının Üretimi ve Satışı | 1,00 MLY | 100 | 1,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| TTATT AG | Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi | 0,05 MLY | 100 | 0,05 MLY | EUR | Bağlı Ortaklık |
| CW Storage Enerji A.Ş. | Enerji Depolama Sistemleri Üretimi ve Satışı | 0,25 MLY | 100 | 0,25 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| CW Solar Cell Enerji A.Ş. | Fotovoltaik Güneş Modülleri Üretimi ve Satışı | 200,50 MLY | 100 | 200,50 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| CW Energy USA, Inc. | Güneş Paneli ve Ekipmanlarının Üretimi ve Satışı | -- | 100 | 0,00 MLY | USD | Bağlı Ortaklık |
| Mersin Hayvancılık İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi | 0,05 MLY | 100 | 0,05 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| SchaltKraft Elektrik A.Ş. | Santral ve Trafo Kurulumları, Bakım-Onarım Hizmetleri, Elektrik Ekipmanlarının Üretim ve Ticareti ile Danışmanlık Hizmetleri | 0,50 MLY | 100 | 0,50 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| CW Kurumsal Hizmetler ve Pazarlama A.Ş. | Yenilenebilir enerji çözümleri,geniş bir yelpazade ilgili ekipmanlarının üretim ve ticaareti ile danışmanlık hizmetleri | 0,50 MLY | 100 | 0,50 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| Orion Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. | Endüstriyel makine imalatı, elektrik üretimi ile sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak | 0,50 MLY | 100 | 0,50 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| Titan Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. | Endüstriyel makine imalatı, elektrik üretimi ile sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak | 0,50 MLY | 100 | 0,50 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.