Ortaklık yapısı, bir şirketin sermayesinin hangi paydaşlar arasında nasıl dağıldığını gösterir. Şirket ortaklarının sermayedeki pay oranları ve oy hakkı dağılımı bu yapı içinde belirlenir.
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(%) | Sermayedeki Payı(TL) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN AŞ | 40.12 | 1122,52 MLY | 40.12 |
| THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION | 20.09 | 562,26 MLY | 20.09 |
| EFES PAZARLAMA VE DAĞITIM TİCARET A.Ş. | 10.14 | 283,67 MLY | 10.14 |
| DİĞER | 29.65 | 829,63 MLY | 29.65 |
| TOPLAM | 100 | 2798,08 MLY | 100 |
İştirak yapısı, bir şirketin başka şirketlerde sahip olduğu doğrudan veya dolaylı sermaye paylarını ifade eder. Şirketin bu iştiraklerdeki faaliyet konuları ve sermaye katkısı bu yapı kapsamında değerlendirilir.
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. | Coca-Cola, Mahmudiye ürünlerinin satış ve dağıtımı | 2998,57 MLY | 99.97 | 2997,67 MLY | TRY | Bağlı ortaklık |
| Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş | Meyve ve sebze suyu konsantreleri ve püreleri üretimi ve ticari faaliyetleri | 3,97 MLY | 100 | 3,97 MLY | TRY | Bağlı ortaklık |
| J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 820,44 MLY | 100 | 820,44 MLY | TRY | Bağlı ortaklık |
| Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited L.L.C. | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 830,70 MLY | 99.87 | 829,62 MLY | TRY | Bağlı ortaklık |
| Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 719,24 MLY | 100 | 719,24 MLY | TRY | Bağlı ortaklık |
| CCI International Holland B.V. | Holding şirketi | 41665,44 MLY | 100 | 41665,44 MLY | TRY | Bağlı ortaklık |
| The Coca-Cola Bottlling Company of Jordan Ltd. | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 229,77 MLY | 100 | 229,77 MLY | TRY | Bağlı ortaklık |
| Turkmenistan Coca-Cola Bottlers Ltd. | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 571,80 MLY | 59.5 | 340,22 MLY | TRY | Bağlı ortaklık |
| Sardkar for Beverage Industry/Ltd | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 928,82 MLY | 100 | 928,82 MLY | TRY | Bağlı ortaklık |
| Waha Beverages B.V. | Holding şirketi | 5619,89 MLY | 100 | 5619,89 MLY | TRY | Bağlı ortaklık |
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.