Ortaklık yapısı, bir şirketin sermayesinin hangi paydaşlar arasında nasıl dağıldığını gösterir. Şirket ortaklarının sermayedeki pay oranları ve oy hakkı dağılımı bu yapı içinde belirlenir.
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(%) | Sermayedeki Payı(TL) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 15.41 | 184,90 MLY | 15.41 |
| NASPAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 11.92 | 143,00 MLY | 11.92 |
| DİĞER | 72.67 | 872,10 MLY | 72.67 |
| TOPLAM | 100 | 1200,00 MLY | 100 |
İştirak yapısı, bir şirketin başka şirketlerde sahip olduğu doğrudan veya dolaylı sermaye paylarını ifade eder. Şirketin bu iştiraklerdeki faaliyet konuları ve sermaye katkısı bu yapı kapsamında değerlendirilir.
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FİLE Market Mağazacılık A.Ş. | Türkiye'de Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri | 13500,00 MLY | 99 | 13365,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| BİM Maroc SA | Fas Krallığı'nda Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri | 246,82 MLY | 65 | 160,44 MLY | MAD | Bağlı Ortaklık |
| BİM Stores LLC | Mısır Arap Cumhuriyeti'nde Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri | 2973,85 MLY | 100 | 2973,85 MLY | EGP | Bağlı Ortaklık |
| Dost Global Danışmanlık A.Ş. | Danışmanlık ve İşletme | 1970,00 MLY | 100 | 1970,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Bisküvi ve Şekerleme Ürünlerinin Üretimi | 5997,50 MLY | 100 | 5997,50 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. | Diş Fırçası Üretimi ve Satışı | 8,00 MLY | 100 | 8,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. | Jeotermal Seralarda Topraksız Tarım Faaliyetleri | 65,00 MLY | 100 | 65,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yiyecek ve İçecek Paketleme | 5,00 MLY | 100 | 5,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| Desto Atık Yönetimi A.Ş. | Atık Yönetimi | 1,00 MLY | 100 | 1,00 MLY | TRY | Bağlı Ortaklık |
| Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. | Ayakkabı Ürünleri Pazarlaması | 2690,00 MLY | 11.5 | 309,35 MLY | TRY | İştirak |
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.